Índice
![]() | Resumo de atalhos para a aplicação DentalDB |
Tecla | Descrição |
Ctrl+Botão Esquerdo do Rato | Na seleção de dentes: Aplicar as últimas definições selecionadas a outro dente |
Shift+Botão Esquerdo do Rato | Aplicar as últimas definições selecionadas a todos os dentes, desde o último dente selecionado até ao dente clicado |
![]() | Resumo de atalhos para a aplicação DentalCAD |
Tecla | Descrição |
Botão Direito do Rato | Rodar vista |
Botão Direito+Esquerdo do Rato | Mover vista |
Teclas do Cursor | Mover vista |
Botão do Meio do Rato | Centralizar vista e definir novo ponto de rotação |
Pressionar Botão do Meio do Rato | Centralizar vista e definir novo ponto de rotação |
Roda do Rato | Zoom in e out |
POS1 | Centralizar vista e definir novo ponto de rotação |
Ctrl+Shift+F3 | Otimizar para Visualização Remota (Teamviewer/Netviewer/Remote Desktop/VNC, etc.) |
Alt | Pressione para mostrar temporariamente todos os objetos. Solte Alt para retornar ao estado anterior. |
Ctrl+R | Régua de espaço |
Ctrl+V | Colar o conteúdo da imagem da área de transferência |
Ctrl+P | Planos de corte |
F11 | Modo de ecrã inteiro |
CTRL+SHIFT+ALT+F11 | Modo quiosque para demonstrações |
CTRL+Botão do Meio do Rato | Ocultar o objeto sob o ponteiro |
CTRL+SHIFT+Botão do Meio do Rato | Mostrar novamente o objeto oculto |
SHIFT+Clique com o Botão do Meio do Rato | Alternar transparência do objeto sob o ponteiro |
CTRL+Z/CTRL+Y | Desfazer/Refazer |
CTRL+S | Guardar scene |
CTRL+SHIFT+Q | Guardar uma captura de ecrã na pasta do projeto |
CTRL+F1 | Adicionar uma nova vista personalizada |
CTRL+F2 | Alternar entre as vistas personalizadas |
HOME | Definir pivô de rotação da vista na posição atual do cursor |
CIMA, BAIXO, ESQUERDA, DIREITA | Mover a câmara |
PAGEUP, PAGEDOWN | Rodar a câmara horizontalmente em torno do pivô |
NUMPAD1 | Vista frontal |
NUMPAD2 | Vista inferior |
NUMPAD3 | Vista traseira |
NUMPAD4 | Vista esquerda |
NUMPAD5 | Ajustar vista ao objeto selecionado ou à scene inteira |
NUMPAD6 | Vista direita |
NUMPAD8 | Vista superior |
CTRL+SHIFT+F | Alternar para renderizar o scan facial à frente de tudo o resto |
CTRL+F | Alternar a visibilidade dos scans faciais |
Mostrar/Ocultar Grupos (Seletor de Grupos)
Tecla | Descrição |
A | Antagonista |
C | Conetores |
P | Pré-operatório (situ) |
T | Telescópicas |
X | Maxila (Arcada superior) – apenas para casos com restaurações em ambas as arcadas |
N | Mandíbula (Arcada inferior) – apenas para casos com restaurações em ambas as arcadas |
S | Scans das arcadas |
W | Scans de waxup |
V | Design virtual da gengiva |
O | Outros |
G | Scans gengivais |
F | Partes de contorno completo |
I | Imagens 2D |
B | Base de coroas |
Shift+Botão do Meio do Rato | Alternar transparência |
E | Partes anatómicas |
R | Partes reduzidas |
D | DICOM |
M | Partes unidas |
Mostrar/Ocultar Ferramentas
Tecla | Descrição |
CTRL+D | Mostrar ferramenta de distâncias |
CTRL+R | Ferramenta de medição |
CTRL+P | Vista seccional |
Assistente
Tecla | Descrição |
F1 | Ajuda |
CTRL+ESPAÇO | Avançar |
CTRL+Backspace | Retroceder |
Em Todos os Controles de Design
Tecla | Descrição |
TAB | Alternar para o próximo separador |
SHIFT+TAB | Alternar para o separador anterior |
Base de Coroa/Inlay/Faceta
Tecla | Descrição |
1 2 3 | Ativar pincel |
Formas Livres
Tecla | Descrição |
1 2 | Adicionar+Remover/Alisar |
3 | Adaptar |
4 | Mover cúspides |
5 | Mover partes do dente |
6 | Mover o dente inteiro |
7 | Mover crista |
CTRL+T | Alternar “Fixar pontas de cúspides” |
CTRL+Q | Alternar “Fixar Equador” |
CTRL+M | Apenas movimento oclusal |
Formas Livres: Cortar Interseções com
Tecla | Descrição |
CTRL+X | Antagonista + gengiva + adjacentes |
CTRL+G | Apenas basal |
CTRL+N | Apenas adjacentes |
CTRL+A | Apenas antagonista |
Detecção do Contorno de Preparação
Tecla | Descrição |
1 | Detetar |
2 | Corrigir/Desenhar - Editar |
3 | Corrigir/Desenhar - Magnético |
4 | Corrigir/Desenhar - Livre |
+/- | Mover para cima e para baixo |
CTRL+X | Limpar |
<PageUp> e <PageDown> | Rodar para inspecionar a linha de contorno de todos os lados |